El CDAT de CODELCAUCA es una excelente alternativa para quienes buscan rentabilidad y seguridad. Puedes aperturarlo desde $100.000 hasta $50.000.000, en plazos mensual, trimestral o semestral.
Consulta las tasas de referencia según monto y plazo. (Sujetas a actualización).
| Valor | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | Tasa E.A. | ||||
| $100.000 | $1.000.000 | 4,88% | 5,38% | 9,00% | 9,10% | 9,40% |
| $1.000.001 | $10.000.000 | 4,88% | 5,38% | 9,10% | 9,30% | 9,50% |
| $10.000.001 | $20.000.000 | 4,86% | 5,36% | 9,25% | 9,55% | 9,60% |
| $20.000.001 | $50.000.000 | 4,86% | 5,36% | 9,35% | 9,70% | 9,70% |
| $50.000.001 | $100.000.000 | 4,94% | 5,44% | 9,35% | 9,75% | 9,80% |
| $100.000.001 | $200.000.000 | 4,96% | 5,46% | 9,40% | 9,85% | 9,90% |
| $200.000.001 | $300.000.000 | 5,16% | 5,66% | 9,40% | 9,85% | 10.00% |
| $300.000.001 | En adelante | 5,16% | 5,66% | 9,40% | 9,90% | 10.10% |
Desliza para conocer más opciones y elegir la que mejor se adapte a ti.
Aporta mes a mes y construye estabilidad con constancia.
Ver producto →Tu dinero siempre disponible y generando intereses.
Ver producto →Ahorra a 6 o 12 meses para cumplir tus metas con propósito.
Ver producto →Revisa el portafolio completo de productos de ahorro.
Ir a Ahorros →Sede Principal
Otras Sucursales
Otras Sucursales
Hola👋, ¿en que puedo ayudarle? De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales, al Decreto 1074 de 2015, y a las demás normas concordantes, le informamos que, al iniciar la presente comunicación, usted, como titular de la información está aceptando que el uso de sus datos sean tratados de acuerdo a las finalidades descritas en la políticas de tratamiento de datos de la Cooperativa del Departamento del Cauca - CODELCAUCA, las cuales puede obtener mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico pqrs@codelcauca.com.co.
07:50